Страна | Россия |
Производительность макс (л/мин) | 57 |
Напор макс (м) | 6.5 |
Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
Внешняя резьба (") | 1.5 |
Проходное сечение (") | 1 |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Мощность (Вт) | 72 |
Насос циркуляционный для отопления UPС 25-40 180
Циркуляционные насосы серии UPC — с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе.
Присоед. размер - 11/2", Wмакс-62 Вт, Нmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час
Общие | |
Страна | Россия |
Производительность макс (л/мин) | 57 |
Напор макс (м) | 6.5 |
Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
Внешняя резьба (") | 1.5 |
Проходное сечение (") | 1 |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Характеристики для электросушителей для рук | |
Мощность (Вт) | 72 |